返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 数据 > 中标项目 >
2015年08月07日农业银行外汇牌价今日汇率
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
澳大利亚元 100 453.94 439.93 457.12 457.12 450.99 2015-08-07
巴西里亚尔 100 - 170.89 - 186.91 178.03 2015-08-07
加拿大元 100 469.72 455.22 473.5 473.5 464.74 2015-08-07
瑞士法郎 100 631.78 612.28 636.86 636.86 634.35 2015-08-07
丹麦克朗 100 90.39 87.6 91.11 91.11 90.79 2015-08-07
欧元 100 674.75 653.93 679.49 679.49 669.25 2015-08-07
英镑 100 966.1 936.28 972.88 972.88 957.84 2015-08-07
港币 100 79.93 79.29 80.23 80.23 78.92 2015-08-07
印尼卢比 100 - 0.0443 - 0.0475 0.0459 2015-08-07
日元 100 4.9583 4.8053 4.9931 4.9931 4.9178 2015-08-07
韩国元 100 - 0.511 - 0.5541 0.5298 2015-08-07
澳门元 100 77.73 75.12 78.02 80.52 77.82 2015-08-07
林吉特 100 162.26 - 163.4 - 158.36 2015-08-07
挪威克朗 100 74.93 72.62 75.53 75.53 75.28 2015-08-07
新西兰元 100 404.26 391.79 407.1 409.53 400.58 2015-08-07
菲律宾比索 100 13.51 13.09 13.61 14.03 13.56 2015-08-07
卢布 100 9.74 9.14 9.82 9.82 9.74 2015-08-07
瑞典克朗 100 71.09 68.9 71.67 71.67 71.43 2015-08-07
新加坡元 100 446.87 433.08 450.01 450.01 444.28 2015-08-07
泰国铢 100 17.58 17.04 17.72 18.26 17.65 2015-08-07
新台币 100 - 18.96 - 20.32 19.64 2015-08-07
美元 100 619.63 614.66 622.11 622.11 611.81 2015-08-07
 

分享到:0  时间:2015-08-07 来源:灵动核心 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心