| 地区 | 住宅开发投资完成额 | 经济适用房开发投资完成额 | 房地产开发投资完成额 | |||
| 本期累计数(亿元) | 本期累计数同期增长(%) | 本期累计数(亿元) | 本期累计数同期增长(%) | 本期累计数(亿元) | 本期累计数同期增长(%) | |
| 北京 | 558 | 68 | 21 | -30 | 1,251.56 | 39 |
| 天津 | 233 | 8 | 47 | 4 | 413.07 | 21 |
| 河北 | 786 | 51 | 12 | 8 | 993.84 | 51 |
| 山西 | 136 | 15 | 8 | 105 | 187.52 | 24 |
| 内蒙古 | 252 | 14 | 12 | -48 | 371.93 | 21 |
| 辽宁 | 1,011.00 | 37 | 15 | -34 | 1,394.44 | 36 |
| 吉林 | 245 | 18 | 15 | 10 | 326.53 | 26 |
| 黑龙江 | 156 | 43 | 4 | -50 | 211.78 | 45 |
| 上海 | 518 | 44 | 49 | 845.28 | 36 | |
| 江苏 | 1,338.00 | 27 | 51 | -2 | 1,866.41 | 29 |
| 浙江 | 852 | 32 | 14 | -36 | 1,262.31 | 35 |
| 安徽 | 662 | 27 | 9 | -25 | 917.8 | 28 |
| 福建 | 387 | 42 | 6 | -31 | 704.9 | 60 |
| 江西 | 216 | 19 | 5 | -39 | 284.36 | 22 |
| 山东 | 1,081.00 | 38 | 18 | -24 | 1,415.44 | 36 |
| 河南 | 635 | 36 | 26 | 26 | 807.89 | 37 |
| 湖北 | 385 | 20 | 17 | -43 | 660.05 | 44 |
| 湖南 | 458 | 36 | 14 | 42 | 592.63 | 34 |
| 广东 | 1,067.00 | 30 | 10 | 275 | 1,507.92 | 33 |
| 广西 | 382 | 68 | 9 | 53 | 540.3 | 63 |
| 海南 | 185 | 78 | 0 | -75 | 205.33 | 79 |
| 重庆 | 429 | 49 | 25 | 3 | 616.39 | 42 |
| 四川 | 652 | 35 | 4 | -16 | 942.69 | 44 |
| 贵州 | 134 | 34 | 8 | -9 | 204.42 | 39 |
| 云南 | 278 | 17 | 5 | -31 | 377.64 | 16 |
| 西藏 | 3 | -21 | 0 | -78 | 3.39 | -36 |
| 陕西 | 408 | 19 | 16 | -21 | 512.83 | 26 |
| 甘肃 | 74 | 26 | 6 | -37 | 101.86 | 34 |
| 青海 | 28 | 18 | 1 | 35 | 40.97 | 45 |
| 宁夏 | 60 | 47 | 2 | -64 | 80.81 | 49 |
| 新疆 | 83 | 41 | 3 | -56 | 104.86 | 42 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明