| [时间]/[指标] | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期数) |
| 2012年01月 | 119.93 |
| 2012年02月 | 117.24 |
| 2012年03月 | 112.79 |
| 2012年04月 | 109.71 |
| 2012年05月 | 105.7 |
| 2012年06月 | 98.29 |
| 2012年07月 | 93.52 |
| 2012年08月 | 93.56 |
| 2012年09月 | 95.7 |
| 2012年10月 | 98.42 |
| 2012年11月 | 101.52 |
| 2012年12月 | 105.63 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明