| [时间]/[指标] | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期数) |
| 2012年01月 | 106.77 |
| 2012年02月 | 106.07 |
| 2012年03月 | 104.12 |
| 2012年04月 | 103.84 |
| 2012年05月 | 103.37 |
| 2012年06月 | 103.05 |
| 2012年07月 | 102.85 |
| 2012年08月 | 104.19 |
| 2012年09月 | 105.47 |
| 2012年10月 | 105.37 |
| 2012年11月 | 105.35 |
| 2012年12月 | 105.3 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明