| [时间]/[指标] | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期数) |
| 2012年01月 | 125.44 |
| 2012年02月 | 120.99 |
| 2012年03月 | 117.86 |
| 2012年04月 | 112.86 |
| 2012年05月 | 108.27 |
| 2012年06月 | 98.4 |
| 2012年07月 | 93.36 |
| 2012年08月 | 93.9 |
| 2012年09月 | 96.86 |
| 2012年10月 | 98.52 |
| 2012年11月 | 102 |
| 2012年12月 | 107.74 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明