| [时间]/[指标] | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期数) |
| 2012年01月 | 107.88 |
| 2012年02月 | 104.38 |
| 2012年03月 | 105.49 |
| 2012年04月 | 103.63 |
| 2012年05月 | 100.67 |
| 2012年06月 | 101.74 |
| 2012年07月 | 102.12 |
| 2012年08月 | 102.05 |
| 2012年09月 | 102.57 |
| 2012年10月 | 101.38 |
| 2012年11月 | 101.73 |
| 2012年12月 | 102.14 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明