| [时间]/[指标] | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期数) |
| 2012年01月 | 118.91 |
| 2012年02月 | 117.32 |
| 2012年03月 | 114.93 |
| 2012年04月 | 112.16 |
| 2012年05月 | 110.01 |
| 2012年06月 | 103.54 |
| 2012年07月 | 98.15 |
| 2012年08月 | 97.34 |
| 2012年09月 | 97.95 |
| 2012年10月 | 97.74 |
| 2012年11月 | 98.83 |
| 2012年12月 | 101.25 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明