| [时间]/[指标] | 肉禽及其制品价格指数(上年同期=100)(本期数) |
| 2012年01月 | 119.52 |
| 2012年02月 | 112.45 |
| 2012年03月 | 111.34 |
| 2012年04月 | 107.5 |
| 2012年05月 | 103.3 |
| 2012年06月 | 95.97 |
| 2012年07月 | 91.02 |
| 2012年08月 | 91.22 |
| 2012年09月 | 91.77 |
| 2012年10月 | 94.23 |
| 2012年11月 | 98.5 |
| 2012年12月 | 103.23 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明