| [时间]/[指标] | 水产品价格指数(上年同期=100)(本期数) |
| 2012年01月 | 109.92 |
| 2012年02月 | 107.18 |
| 2012年03月 | 109.33 |
| 2012年04月 | 110.84 |
| 2012年05月 | 110.38 |
| 2012年06月 | 106.22 |
| 2012年07月 | 100.5 |
| 2012年08月 | 100.01 |
| 2012年09月 | 100.37 |
| 2012年10月 | 100.65 |
| 2012年11月 | 100.51 |
| 2012年12月 | 102.48 |
陕煤集团榆林化学二期项目取
国家电投集团印发水、火、风版权声明