2016年1月29日LME锌现货价格为1,597.50美元/吨,涨跌幅为4.62%。
以下为2015年8月-2016年1月LME锌现货价格走势图:
LME锌现货(美元/吨) | |||
时间 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2016年1月29日 | 1,597.50 | 70.5 | 4.62 |
2016年1月22日 | 1,527.00 | 57 | 3.88 |
2016年1月15日 | 1,470.00 | -8.5 | -0.57 |
2016年1月8日 | 1,478.50 | -121.5 | -7.59 |
2016年1月1日 | 1,600.00 | 64.5 | 4.2 |
2015年12月25日 | 1,535.50 | 37.5 | 2.5 |
2015年12月18日 | 1,498.00 | -34.5 | -2.25 |
2015年12月11日 | 1,532.50 | 3.5 | 0.23 |
2015年12月4日 | 1,529.00 | -12.5 | -0.81 |
2015年11月27日 | 1,541.50 | -36 | -2.28 |
2015年11月20日 | 1,577.50 | -8.5 | -0.54 |
2015年11月13日 | 1,586.00 | -41 | -2.52 |
2015年11月6日 | 1,627.00 | -46 | -2.75 |
2015年10月30日 | 1,673.00 | -77 | -4.4 |
2015年10月23日 | 1,750.00 | -32 | -1.8 |
2015年10月16日 | 1,782.00 | -42.5 | -2.33 |
2015年10月9日 | 1,824.50 | 169 | 10.21 |
2015年10月2日 | 1,655.50 | 10 | 0.61 |
2015年9月25日 | 1,645.50 | -52.5 | -3.09 |
2015年9月18日 | 1,698.00 | -90 | -5.03 |
2015年9月11日 | 1,788.00 | 14.5 | 0.82 |
2015年9月4日 | 1,773.50 | -19.5 | -1.09 |
2015年8月28日 | 1,793.00 | 21.5 | 1.21 |
2015年8月21日 | 1,771.50 | -72 | -3.91 |
2015年8月14日 | 1,843.50 | -3.5 | -0.19 |
2015年8月7日 | 1,847.00 | -73 | -3.8 |
更多其他数据,请参考灵核网数据库。
版权声明